<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>slo &#8211; Slovenian Paragliding Team</title>
	<atom:link href="https://sloparaglidingteam.si/tag/slo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sloparaglidingteam.si</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Dec 2018 14:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.14</generator>

<image>
	<url>https://sloparaglidingteam.si/wp-content/uploads/2018/10/spt-logo2-sq-dark-100x100.png</url>
	<title>slo &#8211; Slovenian Paragliding Team</title>
	<link>https://sloparaglidingteam.si</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SPT v koraku s časom</title>
		<link>https://sloparaglidingteam.si/spt-v-koraku-s-casom/</link>
					<comments>https://sloparaglidingteam.si/spt-v-koraku-s-casom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitja Jančič]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 17:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[jancic]]></category>
		<category><![CDATA[slo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boring.sloparaglidingteam.si/?p=933</guid>

					<description><![CDATA[Dobrodošli na novi spletni strani! Skrajni čas je bil, da Slovenian Paragliding Team stopi v korak s časom in posodobi svojo podobo na spletu. Tokrat ne gre samo za grafično prenovo, ampak smo na stran dodali in povezali bistveno več zanimiv stvari. Začnimo s Slovenian Paragliding Team kolekcijo, kjer so vam na voljo naši speedarmsi,Continue reading &#8594;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sloparaglidingteam.si/spt-v-koraku-s-casom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PWC Sopot, Bolgarija: Iz brezna na vrh</title>
		<link>https://sloparaglidingteam.si/pwc-sopot-bolgarija-4/</link>
					<comments>https://sloparaglidingteam.si/pwc-sopot-bolgarija-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadej Krevh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 21:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[krevh]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>
		<category><![CDATA[slo]]></category>
		<category><![CDATA[Sopot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boring.sloparaglidingteam.si/?p=425</guid>

					<description><![CDATA[Ker imam kar nekaj za povedati o včerajšnjem dnevu, me je Jurij prosil če danes napišem report jaz. Evo, za nami je peta dirka na svetovnem pokalu v Sopotu. Po toliko dneh smo že padli v lep ritem &#8211; zjutraj zajtrk, potem si spakiramo stvari in se nalagamo ob 9:30 v kombi za transport naContinue reading &#8594;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sloparaglidingteam.si/pwc-sopot-bolgarija-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PWC Sopot, Bolgarija: Postaja naporno</title>
		<link>https://sloparaglidingteam.si/pwc-sopot-bolgarija-3/</link>
					<comments>https://sloparaglidingteam.si/pwc-sopot-bolgarija-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jurij Vidic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 21:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>
		<category><![CDATA[slo]]></category>
		<category><![CDATA[Sopot]]></category>
		<category><![CDATA[vidic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boring.sloparaglidingteam.si/?p=423</guid>

					<description><![CDATA[Danes smo imeli 4 dirko, torej tisto, pri kateri se končno črta ena cela dirka – discard! Močan V/SV veter nam na startu grozi odpoved današnje discipline. Kljub temu nam tekmovalna komisija sestavi skoraj 85 km disciplino. Po nekajkratni prestavitvi časov nam naposled le uspe poleteti. Štartni pilon, ki se razteza čez celotno dolino, natoContinue reading &#8594;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sloparaglidingteam.si/pwc-sopot-bolgarija-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PWC Sopot, Bolgarija: Divjaška slovenska liga</title>
		<link>https://sloparaglidingteam.si/pwc-sopot-bolgarija-2/</link>
					<comments>https://sloparaglidingteam.si/pwc-sopot-bolgarija-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jože Molek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 21:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[molek]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>
		<category><![CDATA[slo]]></category>
		<category><![CDATA[Sopot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boring.sloparaglidingteam.si/?p=420</guid>

					<description><![CDATA[Ker Primož še proslavlja dnevno zmago, ga tokrat nadomeščam pri pisanju reporta. Upam, da uslugo kmalu vrne 🙂 Po enodnevnem premoru, ko nam je premočan severni veter odpihnil tekmo, imamo tokrat več sreče, saj se je veter umiril do te mere, da je možen start. Žičnica na start zalaufa že ob 9-ih, SLO team paContinue reading &#8594;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sloparaglidingteam.si/pwc-sopot-bolgarija-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PWC Sopot, Bolgarija: Rock&#8217;n&#8217;roll</title>
		<link>https://sloparaglidingteam.si/pwc-sopot-bolgarija-1/</link>
					<comments>https://sloparaglidingteam.si/pwc-sopot-bolgarija-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bojan Gaberšek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 21:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[gabersek]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>
		<category><![CDATA[slo]]></category>
		<category><![CDATA[Sopot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boring.sloparaglidingteam.si/?p=417</guid>

					<description><![CDATA[Naslednja etapa svetovnega pokala v hitrostnih preletih nas je pripeljala v Bulgarsko mesto Sopot. Slovenska ekipa je spet močna saj nas je kar 8. tekmovalcev in še trije spremljevalci. Trening dan nam je odpihnil močan SV veter in prav tako je kazalo, da nam bo tudi prvi tekmovalni dan. A se je organizator vseeno odločil,Continue reading &#8594;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sloparaglidingteam.si/pwc-sopot-bolgarija-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evropsko prvenstvo 2018: Slovenia is back in the game!</title>
		<link>https://sloparaglidingteam.si/evropsko-prvenstvo-2018-slovenia-is-back-in-the-game/</link>
					<comments>https://sloparaglidingteam.si/evropsko-prvenstvo-2018-slovenia-is-back-in-the-game/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Orož]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 21:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Evropsko prvensto]]></category>
		<category><![CDATA[Montalegre]]></category>
		<category><![CDATA[oroz]]></category>
		<category><![CDATA[slo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boring.sloparaglidingteam.si/?p=413</guid>

					<description><![CDATA[Ko pridemo na štart nas preseneti močan veter, da se kar gledamo med sabo. Izmerili smo povprečje okoli 10 m/s u sunki 13 m/s. Task committe sestavi 76 km dolgo dirko, organizator pa na breafingu pove, da je vetra cca. 2,5 m/s, ha-ha&#8230; 😉 Omeni tudi, da naj bi veter kasneje malo pojenjal. Bojan inContinue reading &#8594;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sloparaglidingteam.si/evropsko-prvenstvo-2018-slovenia-is-back-in-the-game/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
